Intel xeon πλατίνα και χρυσός διαρρεύσει με την απόδοση στο cinebench
Πίνακας περιεχομένων:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Όλοι οι επεξεργαστές και των δύο σειρών
Οι επεξεργαστές 28 πυρήνων Intel Xeon Platinum 8176, 24-core Xeon Platinum 8168 και επεξεργαστές 16-core Intel Xeon Gold έχουν διαρρεύσει online με τις αντίστοιχες δοκιμές απόδοσης στο Cinebench. Με αυτούς τους επεξεργαστές, η Intel κάνει ντεμπούτο στις σειρές Xeon Platinum και Gold, οι οποίες θα αντικαταστήσουν το τρέχον Xeon EP.
Η διαρροή από την κινεζική ιστοσελίδα Taobao μας δείχνει τις συλλήψεις των 4 επεξεργαστών της γραμμής Platinum και Gold καθώς και την απόδοση που προσφέρει ο καθένας μέσω μιας δοκιμής στο Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Αυτός ο επεξεργαστής έχει 28 πυρήνες και 56 κλωστές που εκτελούνται σε 2, 1 GHz και 2, 8 GHz σε λειτουργία turbo. Για κάποιο λόγο, η δοκιμή Cinebench αναγνώρισε μόνο 16 πυρήνες, αλλά στη διαμόρφωση διπλής υποδοχής (56 πυρήνες / 112 κλωστές) ο επεξεργαστής πήρε βαθμολογία 6525. Η τιμή στα καταστήματα Taobao είναι $ 3.222 ανά αλλαγή.
Intel Platinum 8168
Αυτή τη φορά βλέπουμε μια CPU με 24 πυρήνες και 48 threads που τρέχουν στα 2.7GHz, σε turbo τρέχουν σε 3.3GHz για όλους τους πυρήνες.
Τα αποτελέσματα του Cinebench ήταν 7212 μονάδες, 10% περισσότερα από τον μεγαλύτερο αδελφό του. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι η ταχύτητα του ρολογιού ζυγίζει περισσότερο από τον αριθμό των πυρήνων.
Intel Xeon Gold 6161
Με 22 πυρήνες και 44 σπειρώματα, αυτός ο επεξεργαστής τρέχει στα 2.2GHz και 2.8GHz σε turbo. Με όλους τους πυρήνες που λειτουργούν με πλήρη ισχύ, το Xeon Gold 6161 βαθμολογεί 3.249 μονάδες. Αυτός ο επεξεργαστής μπορεί να ληφθεί για $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Τέλος, έχουμε τον επεξεργαστή Xeon Gold 6142 που έχει ακριβώς 16 πυρήνες και 32 κλωστές. Λειτουργεί σε ένα βασικό ρολόι 2.6GHz και φτάνει στα 3.3GHz σε turbo. Στη διαμόρφωση διπλής υποδοχής (32 πυρήνες και 64 σπειρώματα) σημειώνονται εντυπωσιακά 4904 σημεία σε ταχύτητα ρολογιού 3, 3 GHz και κοστίζουν 1751 δολάρια στο κινεζικό κατάστημα.
Όλοι οι επεξεργαστές και των δύο σειρών
CPU Gold | Ρολόι | Βήμα προς βήμα | Κωδικός | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 Β1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7Κ | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum CPU | Ρολόι | Βήμα προς βήμα | Κωδικός προϊόντος | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 Β8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7Η | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7Α | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Πηγή: wccftech
Amd ανακοινώνει την απόδοση και την τιμολόγηση του Ryzen Threadripper 1950x, 1920x και 1900x
Η AMD δεν ξεχνάει τους νέους επεξεργαστές της και έχει δώσει περισσότερα δεδομένα απόδοσης και τιμής για τα μοντέλα Ryzen Threadripper 1950X, 1920X και 1900X.
Η Intel απαντά AMD με την πλατίνα Xeon 9242 που κερδίζει το epic rome
Η Intel έκανε μια νέα επίδειξη, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας ένα Xeon Platinum 9242 σε σύγκριση με τον επεξεργαστή EPYC Rome.
Το Evga b5 συνδυάζει την αξιοπιστία, την απόδοση και την προσιτή τιμή έως 850w
Η EVGA ανακοίνωσε τη σειρά B5 της, τα πιο πρόσφατα τροφοδοτικά για να συνεχίσει την παράδοση της αξιοπιστίας, των επιδόσεων και της προσιτής τιμής.