Η Intel ανακοινώνει το xeon skylake
Πίνακας περιεχομένων:
- Intel Xeon Skylake-SP: χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας διακομιστή
- Το Xeon Platinum 8180 θα είναι ο επεξεργαστής της
Η Intel έχει παρουσιάσει τους νέους επεξεργαστές Xeon Skylake - SP που προσανατολίζονται προς το διακομιστή και θα ανταγωνίζονται το AMD EPYC. Αυτά τα νέα τσιπ βασίζονται σε ένα εξαιρετικά κλιμακωτό σχέδιο που προσφέρει έως και 28 φυσικούς πυρήνες επεξεργασίας.
Intel Xeon Skylake-SP: χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας διακομιστή
Αυτοί οι νέοι επεξεργαστές Xeon Skylake-SP έρχονται για να αντικαταστήσουν τη σειρά E5-E7. Η νέα αρχιτεκτονική Skylake-SP περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες όπως ένα πολύ μεγαλύτερο εκτός παραγγελίας νέο παράθυρο και όλες τις βελτιώσεις που έχουμε ήδη δει στο Skylake-X που σχετίζονται με την προσωρινή μνήμη και τις νέες οδηγίες AVX 512 bit με 2 FMA και 1 MB MLC ανά πυρήνα. Επίσης αποκαλύπτοντας τη νέα αρχιτεκτονική διασύνδεσης που έρχεται σε αντίθεση με το σχεδιασμό CCX της AMD, παραμένει να δούμε πόσο μεγάλο είναι το πλεονέκτημα της Intel σε αυτό το πλαίσιο. Οι επεξεργαστές χρησιμοποιούν το Socket P (LGA 3647) και οι μητρικές μπορούν να τοποθετήσουν έως και 8 υποδοχές, έτσι οι δυνατότητες είναι πολύ ευρείες ώστε να προσαρμόζονται σε όλες τις ανάγκες.
Το Xeon Platinum 8180 θα είναι ο επεξεργαστής της
Αυτή η νέα πλατφόρμα Xeon Skylake-SP θα έχει στη διάθεσή της μια μεγάλη ποικιλία επεξεργαστών, τα πιο ισχυρά από αυτά με 28 πυρήνες που λειτουργούν σε συχνότητα 2, 5 GHz. Τα εύρη συχνοτήτων των επεξεργαστών κυμαίνονται από 2 GHz έως 3, 6 GHz ανάλογα με τον αριθμό των πυρήνων. Αυτά χωρίζονται σε σειρές Xeon Gold και Xeon Platinum με αριθμούς 61xx και 81xx αντίστοιχα.
Οι καλύτεροι επεξεργαστές στην αγορά (2017)
Ο πρωτοποριακός επεξεργαστής Xeon Skylake-SP είναι το Xeon Platinum 8180 που περιλαμβάνει όχι λιγότερο από 28 πυρήνες και 56 καλώδια επεξεργασίας σε συχνότητα 2, 5 GHz, πολύ υψηλό για ένα πυρίτιο με ένα τέτοιο αριθμό τρανζίστορ. Τα χαρακτηριστικά του συνεχίζονται με μια μνήμη L3 cache των 38, 5 MB και μια TDP 205W, την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ως πολύ χαμηλή βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του τσιπ. Αυτό το Xeon Platinum 8180 έχει περάσει από το Cinebench R15 για να επιτύχει βαθμολογία 6525 βαθμών, το οποίο λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα 2.8 GHz σε όλους τους πυρήνες του.
Επεξεργαστής | Συχνότητα | Βήμα προς βήμα | Κωδικός | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 Β1 | 956000 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7Κ | 955037 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Επεξεργαστής | Συχνότητα | Βήμα προς βήμα | Κωδικός | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 Β8 | 956014 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7Η | 955035 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7Α | 955028 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Επεξεργαστής Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Πηγή: wccftech
Η Intel ανακοινώνει το skylake και το chipset z170
Η Intel ανακοινώνει νέους επεξεργαστές skynke 14nm και νέο chipset Z170 για συμβατότητα
Η Intel ανακοινώνει επεξεργαστές σειράς xeon d
Η Intel παρουσίασε σήμερα τον νέο επεξεργαστή Intel Xeon D-2100, ένα τσιπ (SoC) σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες των εφαρμογών Edge και άλλων εφαρμογών δικτύωσης ή δεδομένων με περιορισμένο χώρο ή περιορισμένης ισχύος.
Η Intel ανακοινώνει νέους επεξεργαστές intel xeon e2100 για την πλατφόρμα lga 1151
Η Intel ανακοίνωσε την κυκλοφορία των νέων επεξεργαστών Intel Xeon E2100 για την πλατφόρμα LGA 1151. Αυτοί είναι επεξεργαστές που προσφέρουν μια Intel έχει ανακοινώσει την έναρξη των νέων επεξεργαστών Intel Xeon E2100 για την πλατφόρμα LGA 1151, όλες τις λεπτομέρειες.